RESULTADOS DE ATLETISMO DIA 21 MARZO DE 2018 | |||
5000 metros Final Varonil | |||
1 | Bryan Fernando Ruíz Villagrán | 18:20.37 | CETIS 87 |
2 | Luis Angel Jímenez Mata | 18:42:81 | CBTIS 117 |
3 | Abdiel Durán | 19:30.68 | CETIS 87 |
Lanzamiento de Bala Femenil | |||
1 | Blanca Patricia Salinas Ponce | 9.70 mts. | CETIS 61 |
2 | Claudia Penélope Fernández Chávez | 8.04 mts. | CBTIS 270 |
3 | Dana Yareli Sánchez Romero | 6.20 mts. | CETIS 61 |
Lanzamiento de Bala Varonil | |||
1 | Brayan Daniel Aguayo Cisneros | 13.55 mts. | CBTis 117 |
2 | Sebatian Ostos Saenz | 13.10 mts. | CBTis 143 |
3 | Jorge Manuel Balderrama Nava | 11.78 mts. | CBTis 122 |
100 metros planos Varonil | |||
1 | Saúl García de la Torre | 10.16 | CETis 61 |
2 | Rodolfo Morales Chávez | 10.46 | CBTis 228 |
3 | Cristian Giovanni Méndez Hernández | 11.06 | CBTis 114 |
100 metros planos Femenil | |||
1 | Itzel Adriana Cervantes Ortíz | 12.62 | CBTis 128 |
2 | Denisse Alejandra Sánchez García | 13.37 | CBTis 228 |
3 | Miriam Azul Alvarez Figueroa | 13.82 | CBTis 114 |
400 metros planos Varonil | |||
1 | David Antonio Medrano Ramos | 52.11 | CBTIS 114 |
2 | Eduardo Antonio Gallegos Jímenez | 53.17 | CETis 61 |
3 | Luis Fernando López Pinedo | 54.24 | CETis 87 |
400 metros planos Femenil | |||
1 | Joseline Carrasco Díaz | 58.97 | CBTis 128 |
2 | Itzel Adriana Cervantes Ortíz | 59.06 | CBTis 128 |
3 | Fernanda Itchel Matorino Roque | 1.03.46 | CBTis 114 |
Jabalina Varonil | |||
1 | Alexis Rodríguez Moreno | 48.38 mts. | CBTis 117 |
2 | Emmanuel Martínez Martínez | 43.75 mts. | CBTis 128 |
3 | Brayan Daniel Aguayo Cisneros | 31.95 mts. | CBTis 117 |
Jabalina Femenil | |||
1 | Itzá Pacheco Gutiérrez | 29.05 | CBTis 228 |
2 | Blanca Patricia Salinas Ponce | 25 | CETis 61 |
3 | Miriam Saray Hernández Pérez | 21.6 | CBTis 143 |
1500 metros planos Varonil | |||
1 | Bryan Alejandro Fernández Uribe | 04:25.59 | CETis 61 |
2 | Andrés Aviles Ríos | 04:30.59 | CBTis 270 |
3 | Miguel Palacios Jimenez | 04:30.93 | CBTis 128 |
1500 metros planos Femenil | |||
1 | Mía Ivana Cabrera Rosales | 05:08.14 | CBTis 128 |
2 | Ana Gisela Reyes Morales | 05:10.14 | CBTis 114 |
3 | Marina Duarte Cano | 05:40.20 | CBTis 228 |
RESULTADOS DE ATLETISMO DIA 22 MARZO DE 2018 |
|||
Lanzamiento de disco Varonil | |||
1 | Sebastian Ostos Saenz | 40.75 | CBTis 143 |
2 | Jorge Manuel Balderrama Nava | 36.54 | CBTis 122 |
3 | Jorge Eduardo López Hernandez | 28.56 | CBTis 143 |
Lanzamiento de disco Femenil | |||
1 | Blanca Patricia Salinas Ponce | 20.85 | CETIS 61 |
2 | Dana Yareli Sánchez Romero | 14.90 | CETIS 61 |
3 | Lesslye Oyuki Saucedo Tovar | 14.15 | CBTis 143 |
Salto de Longitud Varonil | |||
1 | Ramiro Ulises Gardea Armendáriz | 6.02 | CETIS 87 |
2 | José Reyes Holguín Hernández | 5.84 | CBTIS 122 |
3 | Arath Francisco Vargas García | 5.62 | CBIS 114 |
Salto de Longitud Femenil | |||
1 | Milca Eunice Ibarra Sánchez | 4.23 | CETIS 86 |
2 | Miriam Azul Alvarez Figueroa | 4.12 | CBTIS 114 |
3 | Gisela Martínez Acosta | 4.11 | CBTIS 228 |
3000 mts. Planos Varonil | |||
1 | Raúl Ricardo Contreras | 09:41.72 | CBTIS 122 |
2 | Andrés Avilés Ríos | 10:48.34 | CBTIS 270 |
3 | Edgar Martínez | 10:53.91 | CBTIS 228 |
3000 mts. Planos Femenil | |||
1 | Marina Duarte Cano | 12:34.28 | CBTIS 228 |
2 | Ivonne Liliana Alvarez Figueroa | 13:12.44 | CBTIS 114 |
3 | Stefany Lourdes Rentería Alarcón | 14:33.39 | CBTIS 228 |
800 mts. Planos Varonil | |||
1 | Bryan Alejandro Fernandez Uribe | 01:59.92 | CETIS 61 |
2 | Miguel Palacios Jímenez | 02:04.71 | CBTIS 128 |
3 | Ricardo Flores Torres | 02:05.63 | CBTIS 228 |
800 mts. Planos Femenil | |||
1 | Mia Ivana Cabrera Rosales | 02:19.09 | CBTIS 128 |
2 | Ana Gisela Reyes Morales | 02:23.25 | CBTIS 114 |
3 | Eimy Alejandra Rico Saucedo | 02:38.59 | CBTIS 117 |
200 mts. Planos Femenil | |||
1 | Fernanda Itchel Matorino Roque | 26.72 | CBTIS 114 |
2 | Denisse Alejandra Sánchez García | 27.66 | CBTIS 228 |
3 | Kena Ramírez | 28.47 | CBTIS 114 |
200 mts. Planos Varonil | |||
1 | Saúl García De la Torre | 22.78 | CETIS 61 |
2 | Cristian Giovanni Méndez Hernandez | 22.87 | CBTIS 114 |
3 | Eduardo Antonio Gallegos Jímenez | 23.33 | CETIS 61 |