« Noticias »
Ajedrez
EL TORNEO SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2018 EN EL SALÓN SINFOROSA DEL HOTEL CASA GRANDE, SITUADO EN AVENIDA TECNOLÓGICO 4702, COLONIA LAS GRANJAS CON TELEFONO: (614) 439-44-44 EN CHIHUAHUA, CHIH.
HORARIO DE RONDAS DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ
Miércoles 21 de marzo de 2018 |
|
RONDA |
HORARIO |
Primera Ronda |
9:00 – 11:00 horas |
Segunda Ronda |
11:30 – 13:30 horas |
Comida del miércoles 21 de marzo |
14:00 a 15:00 horas |
Tercera Ronda |
15:00 – 17:00 horas |
Jueves 22 de marzo de 2017 |
|
RONDA |
HORARIO |
Cuarta Ronda |
9:00 – 11:00 horas |
Quinta Ronda |
11:30 – 13:30 horas |
NOTAS IMPORTANTES:
1.- SE SOLICITA EL APOYO A CADA PLANTEL PARTICIPANTE DE TRAER CONSIGO RELOJ PARA ESTA DISCIPLINA DE AJEDREZ, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR CON ÉXITO ESTA COMPETENCIA.
2.- LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE ESTA DISCIPLINA, JUNTO CON SUS RESPECTIVOS ENTRENADORES, REALIZARÁN LA COMIDA DEL DÍA 21 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CASA GRANDE.
Atletismo
RESULTADOS DE ATLETISMO DIA 21 MARZO DE 2018 | |||
5000 metros Final Varonil | |||
1 | Bryan Fernando Ruíz Villagrán | 18:20.37 | CETIS 87 |
2 | Luis Angel Jímenez Mata | 18:42:81 | CBTIS 117 |
3 | Abdiel Durán | 19:30.68 | CETIS 87 |
Lanzamiento de Bala Femenil | |||
1 | Blanca Patricia Salinas Ponce | 9.70 mts. | CETIS 61 |
2 | Claudia Penélope Fernández Chávez | 8.04 mts. | CBTIS 270 |
3 | Dana Yareli Sánchez Romero | 6.20 mts. | CETIS 61 |
Lanzamiento de Bala Varonil | |||
1 | Brayan Daniel Aguayo Cisneros | 13.55 mts. | CBTis 117 |
2 | Sebatian Ostos Saenz | 13.10 mts. | CBTis 143 |
3 | Jorge Manuel Balderrama Nava | 11.78 mts. | CBTis 122 |
100 metros planos Varonil | |||
1 | Saúl García de la Torre | 10.16 | CETis 61 |
2 | Rodolfo Morales Chávez | 10.46 | CBTis 228 |
3 | Cristian Giovanni Méndez Hernández | 11.06 | CBTis 114 |
100 metros planos Femenil | |||
1 | Itzel Adriana Cervantes Ortíz | 12.62 | CBTis 128 |
2 | Denisse Alejandra Sánchez García | 13.37 | CBTis 228 |
3 | Miriam Azul Alvarez Figueroa | 13.82 | CBTis 114 |
400 metros planos Varonil | |||
1 | David Antonio Medrano Ramos | 52.11 | CBTIS 114 |
2 | Eduardo Antonio Gallegos Jímenez | 53.17 | CETis 61 |
3 | Luis Fernando López Pinedo | 54.24 | CETis 87 |
400 metros planos Femenil | |||
1 | Joseline Carrasco Díaz | 58.97 | CBTis 128 |
2 | Itzel Adriana Cervantes Ortíz | 59.06 | CBTis 128 |
3 | Fernanda Itchel Matorino Roque | 1.03.46 | CBTis 114 |
Jabalina Varonil | |||
1 | Alexis Rodríguez Moreno | 48.38 mts. | CBTis 117 |
2 | Emmanuel Martínez Martínez | 43.75 mts. | CBTis 128 |
3 | Brayan Daniel Aguayo Cisneros | 31.95 mts. | CBTis 117 |
Jabalina Femenil | |||
1 | Itzá Pacheco Gutiérrez | 29.05 | CBTis 228 |
2 | Blanca Patricia Salinas Ponce | 25 | CETis 61 |
3 | Miriam Saray Hernández Pérez | 21.6 | CBTis 143 |
1500 metros planos Varonil | |||
1 | Bryan Alejandro Fernández Uribe | 04:25.59 | CETis 61 |
2 | Andrés Aviles Ríos | 04:30.59 | CBTis 270 |
3 | Miguel Palacios Jimenez | 04:30.93 | CBTis 128 |
1500 metros planos Femenil | |||
1 | Mía Ivana Cabrera Rosales | 05:08.14 | CBTis 128 |
2 | Ana Gisela Reyes Morales | 05:10.14 | CBTis 114 |
3 | Marina Duarte Cano | 05:40.20 | CBTis 228 |
RESULTADOS DE ATLETISMO DIA 22 MARZO DE 2018 |
|||
Lanzamiento de disco Varonil | |||
1 | Sebastian Ostos Saenz | 40.75 | CBTis 143 |
2 | Jorge Manuel Balderrama Nava | 36.54 | CBTis 122 |
3 | Jorge Eduardo López Hernandez | 28.56 | CBTis 143 |
Lanzamiento de disco Femenil | |||
1 | Blanca Patricia Salinas Ponce | 20.85 | CETIS 61 |
2 | Dana Yareli Sánchez Romero | 14.90 | CETIS 61 |
3 | Lesslye Oyuki Saucedo Tovar | 14.15 | CBTis 143 |
Salto de Longitud Varonil | |||
1 | Ramiro Ulises Gardea Armendáriz | 6.02 | CETIS 87 |
2 | José Reyes Holguín Hernández | 5.84 | CBTIS 122 |
3 | Arath Francisco Vargas García | 5.62 | CBIS 114 |
Salto de Longitud Femenil | |||
1 | Milca Eunice Ibarra Sánchez | 4.23 | CETIS 86 |
2 | Miriam Azul Alvarez Figueroa | 4.12 | CBTIS 114 |
3 | Gisela Martínez Acosta | 4.11 | CBTIS 228 |
3000 mts. Planos Varonil | |||
1 | Raúl Ricardo Contreras | 09:41.72 | CBTIS 122 |
2 | Andrés Avilés Ríos | 10:48.34 | CBTIS 270 |
3 | Edgar Martínez | 10:53.91 | CBTIS 228 |
3000 mts. Planos Femenil | |||
1 | Marina Duarte Cano | 12:34.28 | CBTIS 228 |
2 | Ivonne Liliana Alvarez Figueroa | 13:12.44 | CBTIS 114 |
3 | Stefany Lourdes Rentería Alarcón | 14:33.39 | CBTIS 228 |
800 mts. Planos Varonil | |||
1 | Bryan Alejandro Fernandez Uribe | 01:59.92 | CETIS 61 |
2 | Miguel Palacios Jímenez | 02:04.71 | CBTIS 128 |
3 | Ricardo Flores Torres | 02:05.63 | CBTIS 228 |
800 mts. Planos Femenil | |||
1 | Mia Ivana Cabrera Rosales | 02:19.09 | CBTIS 128 |
2 | Ana Gisela Reyes Morales | 02:23.25 | CBTIS 114 |
3 | Eimy Alejandra Rico Saucedo | 02:38.59 | CBTIS 117 |
200 mts. Planos Femenil | |||
1 | Fernanda Itchel Matorino Roque | 26.72 | CBTIS 114 |
2 | Denisse Alejandra Sánchez García | 27.66 | CBTIS 228 |
3 | Kena Ramírez | 28.47 | CBTIS 114 |
200 mts. Planos Varonil | |||
1 | Saúl García De la Torre | 22.78 | CETIS 61 |
2 | Cristian Giovanni Méndez Hernandez | 22.87 | CBTIS 114 |
3 | Eduardo Antonio Gallegos Jímenez | 23.33 | CETIS 61 |
Basquetbol
Resultados Juegos Deportivo UEMSTIS Chihuahua 2018 | ||||||||
Basquetbol Varonil | ||||||||
Gimnasio | Horario | Descripción | Días 20, 21 y 22 | Resultado | ||||
Quevedo | 11:00 | 1D VS 2D | CBTis 117 | VS | CBTis 122 | 28 | a | 53 |
Quevedo | 12:00 | 1A VS 2A | CBTis 138 | VS | CBTis 128 | 31 | a | 38 |
Quevedo | 13:00 | 1B VS 2B | CETis 93 | VS | CBTis 270 | 54 | a | 31 |
Quevedo | 14:00 | 1C VS 2C | CBTis 114 | VS | CBTis 197 | 58 | a | 15 |
Quevedo | 9:00 | 1A VS 3A | CBTis 138 | VS | CETis 87 | 38 | a | 44 |
Quevedo | 10:00 | 1B VS 3B | CETis 93 | VS | CEB 7/1 | 47 | a | 30 |
Quevedo | 11:00 | 1C VS 3C | CBTis 114 | VS | CETis 61 | 53 | a | 8 |
Quevedo | 12:00 | 1D VS 3D | CBTis 117 | VS | CBTis 228 | 43 | a | 31 |
Quevedo | 13:00 | 2A VS 3A | CBTis 128 | VS | CETis 87 | 44 | a | 30 |
Quevedo | 14:00 | 2B VS 3B | CBTis 270 | VS | CEB 7/1 | 34 | a | 31 |
Quevedo | 15:00 | 2C VS 3C | CBTis 197 | VS | CETis 61 | 47 | a | 33 |
Quevedo | 16:00 | 2D VS 3D | CBTis 122 | VS | CBTis 228 | 78 | a | 30 |
Quevedo | 9:00 | Primero A VS Primero D | CBTis 128 | VS | CBTis 122 | 28 | a | 54 |
Quevedo | 10:00 | Primero B VS Primero C | CETis 93 | VS | CBTis 114 | 15 | a | 47 |
Quevedo | 11:00 | Perdedores | CBTis 128 | VS | CBTIS 93 | 45 | a | 28 |
Quevedo | 12:00 | Ganadores | CBTis 122 | VS | CBTIS 114 | 39 | a | 35 |
Juegos Deportivo UEMSTIS Chihuahua 2018 | ||||||||
Basquetbol Femenil | ||||||||
Gimnasio | Horario | Descripción | Días 20, 21 y 22 | Resultado | ||||
Nayo Revilla | 13:00 | 1A VS 2A | CBTis 228 | VS | CBTis 122 | 20 | a | 26 |
Nayo Revilla | 14:00 | 1B VS 2B | CBTis 270 | VS | CBTis 128 | 2 | a | 24 |
Nayo Revilla | 15:00 | 3A VS 4A | CBTis 117 | VS | CBTis 114 | 38 | a | 15 |
Nayo Revilla | 16:00 | 3B VS 4B | CEB 7/1 | VS | CETis 93 | 6 | a | 57 |
Nayo Revilla | 9:00 | 1A VS 3A | CBTis 228 | VS | CBTis 117 | 22 | a | 38 |
Nayo Revilla | 10:00 | 1B VS 3B | CBTis 270 | VS | CEB 7/1 | 26 | a | 10 |
Nayo Revilla | 11:00 | 2A VS 3A | CBTis 122 | VS | CBTis 117 | 31 | a | 24 |
Nayo Revilla | 12:00 | 2B VS 3B | CBTis 128 | VS | CEB 7/1 | 52 | a | 5 |
Nayo Revilla | 13:00 | 1A VS 4A | CBTis 228 | VS | CBTis 114 | 44 | a | 15 |
Nayo Revilla | 14:00 | 1B VS 4B | CBTis 270 | VS | CETis 93 | 2 | a | 36 |
Nayo Revilla | 15:00 | 2A VS 4A | CBTis 122 | VS | CBTis 114 | 49 | a | 15 |
Nayo Revilla | 16:00 | 2B VS 4B | CBTis 128 | VS | CETis 93 | 18 | a | 34 |
Nayo Revilla | 9:00 | Primero A VS Segundo B | CBtis 122 | VS | CBTis 128 | 41 | a | 03 |
Nayo Revilla | 10:00 | Primero B VS Segundo A | CETis 93 | VS | CBTis 117 | 14 | a | 39 |
Nayo Revilla | 11:00 | Perdedores | CBTis 128 | VS | CETIS 93 | 18 | a | 27 |
Nayo Revilla | 12:00 | Ganadores | CBtis 122 | VS | CBTIS 117 | 32 | a | 28 |
Beisbol
RESULTADOS
Juegos Deportivo UEMSTIS Chihuahua 2018 | ||||||||
Beisbol | ||||||||
Estadio | Horario | Descripción | Días 20, 21 y 22 | Resultado | ||||
A | 14:00 | 1C VS 2C | CBTis 143 | VS | CBTis 197 | 14 | a | 4 |
B | 14:00 | 1A VS 2A | CBTis 114 | VS | CETis 93 | 2 | a | 3 |
C | 14:00 | 2B VS 4B | CBTis 270 | VS | CETis 87 | 3 | a | 13 |
D | 14:00 | 1B VS 3B | CBTis 117 | VS | CETis 86 | 14 | a | 5 |
A | 8:00 | 1C VS 3C | CBTis 143 | VS | CBTis 122 | 6 | a | 9 |
B | 8:00 | 1A VS 3A | CBTis 114 | VS | CBTis 228 | 1 | a | 9 |
C | 8:00 | 1B VS 4B | CBTis 117 | VS | CETis 87 | 2 | a | 5 |
D | 8:00 | 2B VS 3B | CBTis 270 | VS | CETis 86 | 5 | a | 10 |
A | 14:00 | 2C VS 3C | CBTis 197 | VS | CBTis 122 | 3 | a | 13 |
B | 14:00 | 2A VS 3A | CETis 93 | VS | CBTis 228 | 3 | a | 5 |
C | 14:00 | 1B VS 2B | CBTis 117 | VS | CBTis 270 | 5 | a | 9 |
D | 14:00 | 3B VS 4B | CETis 86 | VS | CETis 87 | 7 | a | 3 |
Almanza | 9:00 | Primero A VS Mejor 2o. | CBtis 228 | VS | CETIS 86 | 13 | a | 0 |
Zapata | 9:00 | Primero B VS Primero C | CETis 87 | VS | CBTis 122 | 7 | a | 3 |
Zapata | 12:00 | Perdedores | CETIS 86 | VS | CBTIS 122 | 9 | a | 5 |
Almanza | 12:00 | Ganadores | CBTIS 228 | VS | CETIS 87 | 12 | a | 2 |
Futbol
RESULTADOS
Juegos Deportivo UEMSTIS Chihuahua 2018 | ||||||||
Futbol Femenil | ||||||||
Cancha | Horario | Descripción | Días 20, 21 y 22 | Resultado | ||||
A | 14:00 | 1A VS 2A | CETis 86 | VS | CBTis 228 | 0 | a | 3 |
B | 14:00 | 1B VS 2B | CBTis 122 | VS | CBTis 270 | 3 | a | 2 |
A | 15:30 | 1C VS 2C | CETis 61 | VS | CBTis 197 | 2 | a | 0 |
B | 15:30 | 1D VS 2D | CETCJ | VS | CBTis 117 | 0 | a | 2 |
C | 15:30 | 1E VS 2E | CBTis 128 | VS | CBTis 158 | 2 | a | 0 |
A | 8:00 | 1A VS 3A | CETis 86 | VS | CETCJ H | 1 | a | 2 |
B | 8:00 | 1B VS 3B | CBTis 122 | VS | CETis 93 | 3 | a | 1 |
A | 9:30 | 1C VS 3C | CETis 61 | VS | CBTis 114 | 0 | a | 3 |
C | 9:30 | 1D VS 3D | CETCJ | VS | CBTM | 0 | a | 2 |
C | 9:30 | 1E VS 3E | CBTis 128 | VS | CBTis 143 | 0 | a | 1 |
A | 11:00 | 2A VS 3A | CBTis 228 | VS | CETCJ H | 2 | a | 0 |
B | 11:00 | 2B VS 3B | CBTis 270 | VS | CETis 93 | 9 | a | 0 |
C | 11:00 | 2C VS 3C | CBTis 197 | VS | CBTis 114 | 1 | a | 2 |
A | 12:30 | 2D VS 3D | CBTis 117 | VS | CBTM | 3 | a | 0 |
B | 12:30 | 2E VS 3E | CBTis 158 | VS | CBTis 143 | 3 | a | 2 |
A | 15:30 | 1-2 VS 1-5 | CBTIS 228 | VS | CBTIS 128 | 0 | a | 2 |
B | 15:00 | 1-3 VS 1-4 |
CBTIS 270 |
VS | CBTIS 114 | 2 | a | 1 |
A | 8:00 | 1-1 VS Mejor perdedor | CBTIS 117 | VS | CBTis 114 | 1 | a | 2 |
B | 8:00 | Ganador1-2, 1-5 VS Ganador 1-3, 1-4 | CBTIS 128 | VS | CBtis 270 | 0 | a | 1 |
B | 11:00 | Perdedores | CBTIS 117 | VS | CBTIS 128 | 1 | a | 0 |
A | 11:00 | Ganadores | CBTIS 114 | VS | CBTIS 270 | 1 | a | 0 |
Futbol Varonil | ||||||||
Cancha | Horario | Descripción | Días 20, 21 y 22 | Resultado | ||||
D | 14:00 | 1A VS 2A | CETCJ ML | VS | CBTis 269 | 1 | a | 7 |
E | 14:00 | 1B VS 2B | CETis 86 | VS | CBTis 228 | 4 | a | 2 |
F | 14:00 | 1C VS 2C | CBTis 270 | VS | CBTis 128 | 0 | a | 1 |
D | 15:30 | 1D VS 2D | CETis 61 | VS | CEB 7/1 | 5 | a | 0 |
E | 15:30 | 1E VS 2E | CBTis 117 | VS | CETis 87 | 5 | a | 1 |
F | 15:30 | 1F VS 2F | CBTis 197 | VS | CETis 93 | 4 | a | 3 |
D | 8:00 | 1A VS 3A | CETCJ ML | VS | CBTis 114 | 0 | a | 7 |
E | 8:00 | 1B VS 3B | CETis 86 | VS | CBTis 143 | 2 | a | 1 |
F | 8:00 | 1C VS 3C | CBTis 270 | VS | CBTis 158 | 14 | a | 1 |
D | 9:30 | 1D VS 3D | CETis 61 | VS | CETCJ H | 6 | a | 2 |
E | 9:30 | 1E VS 3E | CBTis 117 | VS | CETCJ | 0 | a | 2 |
F | 9:30 | 1F VS 3F | CBTis 197 | VS | CBTis 122 | 0 | a | 2 |
D | 11:00 | 2A VS 3A | CBTis 269 | VS | CBTis 114 | 1 | a | 0 |
E | 11:00 | 2B VS 3B | CBTis 228 | VS | CBTis 143 | 4 | a | 3 |
F | 11:00 | 2C VS 3C | CBTis 128 | VS | CBTis 158 | 7 | a | 0 |
D | 12:30 | 2D VS 3D | CEB 7/1 | VS | CETCJ H | 0 | a | 7 |
E | 12:30 | 2E VS 3E | CETis 87 | VS | CETCJ | 1 | a | 4 |
F | 12:30 | 2F VS 3F | CETis 93 | VS | CBTis 122 | 1 | a | 2 |
D | 15:00 | Primero A VS M2-1 | CBTis 269 | VS | CBTis 270 | 0 | a | 2 |
E | 15:00 | Primero B VS M2-2 | CETIS 86 | VS | CBTis 114 | 4 | a | 2 |
D | 15:00 | Primero C VS Primero F | CBTis 128 | VS | CBTis 122 | 4 | a | 0 |
E | 15:00 | Primero D VS Primero E | CETis 61 | VS | CETCJ | 3 | a | 2 |
D | 8:00 | Ganador A/M2-1 VS Ganador D/E | CBTIS 270 | VS | CETIS 61 | 3 | a | 1 |
E | 8:00 | Ganador B/M2-2 VS Ganador C/F | CETIS 86 | VS | CBTIS 128 | 0 | a | 1 |
E | 11:00 | Perdedores | CETIS 61 | VS | CETIS 86 | 2 | a | 4 |
D | 11:00 | Ganadores | CBTIS 270 | VS | CBTIS 128 | 5 | a | 3 |